Giriş yap
Kolay Boykot'u kullandınız mı?. Hemen dene!
Yerli Tüketiciler, Yerli Markalarla Buluşuyor!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 g için RA* | 1 Paket için (35g) | 1Paket için RA* (35g) |
Enerji (Kj ve kcal) | 1652/395 | %20 | 577/138 | %7 |
Yağ (g) | 17,8 | %25 | 6,2 | %9 |
- Doymuş Yağ (g) | 2,4 | %12 | 0,8 | %4 |
Karbonhidrad (g) | 42,5 | %16 | 14,9 | %6 |
- Şekerler (g) | 26,4 | %29 | 9,2 | %10 |
Lif(g) | 14,3 | %57 | 5 | %20 |
Protein (g) | 21,4 | %43 | 7,5 | %15 |
Tuz (g) | 0 | %0 | 0 | %0 |
*Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir (8400 kj / 2000 kcal) |